| Přijímací řízení pro šk.rok 2011/2012 - obor vzdělání 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví | ||||||||
| Výsledky 1.kola přijímací talentové zkoušky - 12.1.2026 | ||||||||
| Poř. | ID | Celkem | dom.pr. | malba | návrh | Celkem | Celkem | Rozhodnutí |
| uchazeče | z přihlášky | talent.zkouška | ||||||
| 1 | 1 | 45 | 21 | 10 | 22 | 64 | 109 | přijat na základě přijímací zkoušky |
| 2 | 2 | 24 | 18 | 14 | 18 | 61 | 85 | přijat na základě přijímací zkoušky |








Střední škola A. Klara,
Ředitelka PaedDr. Věra Kováříková, Ph.D.
Staňte se partnerem školy Aloyse Klara a podpořte vzdělávání handincapovaných studentů.